| Macho | Maria | Marlon | 
| Merle | Merlin | Milan | 
| Milou | Mona | Morris | 
| Koira | HD | ED | Silmät | LT | Näyttely | Kokeet | Muuta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH Macho smt uros | A/A | 0/0 | OK | LT +157p (+1a+1b+3+2b+1a+2+1+3) laukausvarma | 3xSERTI, 2xVACA, 5xV-SERTI, 4xROP, 3xVSP, 7xPU2, 4xPU3, 2xPU4, Päänäyttelyn PU2 2016 | BH-hyväksytty MH-suoritettu | Isänä: Pirrelina H-pennuille, DM N/N-vapaa | 
| Maria bl narttu | RIP 05/2011 | ||||||
| Marlon bl uros | RIP 04/2012 | ||||||
| Merle bl narttu | LT +70p (-1+1a+1+2a-1+3+1+3) laukausvarma | ||||||
| CIE & No & Ee & Lv & LT & Balt MVA Ee VMVA BALTV-15 V-16 EEVV-19 EEV-19 HeVW-19 Ruotsin Päänäyttelyvoittaja '14 Merlin bl uros | A/A | 0/0 | OK | LT +102p (-1+1a+1-1+1a+3+1+3) laukausvarma | 3xCACIB 1XCACIB Latviasta ja Virosta 2xIHF-SERTI 3xSERTI 2xV-SERTI 3xSERTI Latviasta 2xSERTI Virosta ja Liettuasta 1xRYP3 10xROP 12xVSP 8xPU2, 5xPU3 4xPU4 | DM N/N (vapaa) | |
| IHF CH & CIE & CIB & Fi & No MVA & FiAVA HeW-13 HeW-15 V-16 PMV-17 V-18 HeVW-21 RTK1  BH FH1 TK1 TK2 Ruotsin Päänäyttelyvoittaja '15 Milan bl narttu | A/A | 0/0 | OK | LT +157p (+1a+1a+3+2a+1a+3+1+2a) laukausvarma | 1xBIS-VET1, 1xBIS-VET2, 1xBIS-VET4, 10xSERTI, 1xNORD-SERT, 3xIHF-SERTI,  2xV-SERTI, 3xSERTI Norjasta, 8xROP-VET, 2xVSP-VET, 24xCACIB, 8xVACA, 14xROP, 14xVSP, 12xPN2, 5xPN3, 5xPN4 päänäyttely -12 PN2, -14 PN4 | AGI maxi1 maxi2 maxi3 Hoffien Agimestari-16, hopeaa -18, Pronssia -15, -17 hoffien tokomestari -21, 1 x hyppysert, 1 x vara-caciag | RIP 02/22 | 
| Milou bl uros | A/A | 0/0 | RIP 10/2016 | ||||
| Mona smt narttu | A/A | 0/0 | |||||
| C.I.E HeW'14 V'14 SeV'14 EstWW-16 Morris bl uros | A/A | 0/0 | OK | LT +144p (+1a+3+3-1+1a+3+1+3) laukausvarma | 3xSERTI 1xV-SERTI 1xSERTI Virosta 3xCACIB 1xCACIB Virosta ja Ruotsista 3xROP 3xVSP 1xPU2 2xPU3 2xPu4 | Isänä: Stelmo's N-, Kieferhof's K- ja Anziehend's E-pennuille- DM N/DM (kantaja) | 
| JV-07 Amix Desmond "Upi" Bl Lonkat A/A, kyynäret 0/0 LT +238p (+2+1+3+2+2+3+3+3+++) Näyttelyistä: 2XSERTI 4XV-SERTI 1XVACA 2XVSP 3XPU2 2XPU3 | 
        Soffanhoffin Eräpoika Bl | 
        	Gipstern Belvis Bl | 
| Soffahoffin Before The Wind Smt | ||
| Belodea Von Gaudihof Smt |     | |
|   Lux & NL CH, EuJV-95, NlW-96, WA-97, BeV-98, EuV-98 | ||
| Hofmacher Irina "Ilo" | Al-Capone vom Ranzi's Räubern smt | D & VDH CH  | 
| Espe Vom Völkerschlachtdekmal smt | ||
| V-07 | INT MVA PMV-03 V-04 EuV-05 | |
| Hofmacher Chakira bl |