|  Kara |  Klea |  Kero | 
|  Klaus |  Kleo |  Koda | 
|  Krim | ||
| Koira | HD | ED | Silmät | LT | Näyttely | Kokeet | Muuta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kara bl narttu | A/A | 0/0 | OK | 9xSERTI 2xV-SERTI 2xVACA 2xROP 1xVSP 3xPN2 2xPN3ja 2xPN4 | Kuollut 09/2012 | ||
| Klea smt narttu | B/B | 0/0 | OK | NUO EH | |||
| HeJW-10 Kero smt uros | B/A | 0/0 | OK | LT +170p (+1a+1+1+2a+1a+3+1+3) laukausvarma | 2xSERTI 1xROP 2xPU3 | Isänä: Illisaaren N- ja Milahow O-pennuille Kastroitu 05/2016, DM N/DM (kantaja) | |
| C.I.E.&NoMVA HeW-12 HeW-13 Klaus smt uros | A/A | 0/0 | OK | LT +102p (+1a+1a+1+2a-1+3+1+3) laukausvarma | 6xSERTI 2xV-SERTI 3xSERTI Norjasta 11xCACIB 9xVACA 3xROP 7xVSP 14xPU2 5xPU3 10xPU4 | ||
| C.I.E. & No MVA Kleo bl uros | A/A | 0/0 | OK | +172p (+1+1+3+2+1+3+1+3) Laukausvarma | 3xSERTI 3xSerti Norjasta 3xV-SERTI 5xCACIB 1xVACA 4xROP 4xVSP 3xPU2 4xPU3 2xPU4 | Isänä:Skywatch's Q-pentueelle Kastroitu 05/2015, DM N/DM (kantaja) | |
| Koda smt uros | C/C | 0/0 | OK | Kuollut 2017 | |||
| BH Krim smt uros | B/B | 0/0 | OK | LT +205p (+1a+1a+1+2a+2+1+3) laukausvarma | 4xSERTI 2xV-SERTI 1xVACA 1xVSP 1xPU2 2xPU3 2XPU4 | BH, PeHa A ja B hyväksytty | Isänä: Hofmacher P- ja Wartijan I-pennuille, DM N/DM (kantaja) | 
| KORAD LK1 LK2 | DT CH ZTP |  ZTP | 
|  DT & VDH CH, AD, BH, FH1, ZTP | ||
| Österr. CH, FH1, FH2, FH3, ÖPO2, IPO3, BHG1, BHG2, BHG3, RH-E, RH-F A, RH-F B, ZTP
 | SCHH3, FH2, AD, BH, ZTP | |
| IHF & Österr.& Jug.+Österr & Int. & Kroat.CH, SCHH1, FH3, ZTP
  | ||
| N MVA V-07   | INT MVA PMV-03-04 V-04 EV-06 BH HKI | FIN MVA | 
| 
 | ||
| Hofmacher Chakira Bl | 
 | |
| Hofmacher Alexia Smt |